allgemeiner Gebrauch
*Preis inkl. MwSt
| Einrichtungsklassifizierung | プ ー ル | Gymnasium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstufung | Karten für heute | 6 Eintrittskarten | 1 Monatskarte | Karten für heute | 6 Eintrittskarten | 1 Monatskarte |
| 一般 | 640 Kreis | 3,200 Kreis | 6,400 Kreis | 430 Kreis | 2,150 Kreis | 6,300 Kreis |
| Ein Gymnasiast | 310 Kreis | 1,550 Kreis | 3,100 Kreis | 250 Kreis | 1,250 Kreis | 3,700 Kreis |
| Ältere Menschen (65 Jahre und älter) | 150 Kreis | 750 Kreis | 1,500 Kreis | 140 Kreis | 700 Kreis | 1,800 Kreis |
| Schüler der Mittelstufe und jünger | 无 料 | |||||
| プ ー ル | |
|---|---|
| 一般 | Tagesticket: 640 Yen, 6 Coupon-Tickets: 3,200 Yen, 1-Monats-Ticket: 6,400 Yen |
| Ein Gymnasiast | Tagesticket: 310 Yen, 6 Coupon-Tickets: 1,550 Yen, 1-Monats-Ticket: 3,100 Yen |
| Ältere Menschen (über 65 Jahre alt) | Tagesticket: 150 Yen, 6 Coupon-Tickets: 750 Yen, 1-Monats-Ticket: 1,500 Yen |
| Schüler der Mittelstufe und jünger | 无 料 |
| Gymnasium | |
| 一般 | Tagesticket: 430 Yen, 6 Coupon-Tickets: 2,150 Yen, 1-Monats-Ticket: 6,300 Yen |
| Ein Gymnasiast | Tagesticket: 250 Yen, 6 Coupon-Tickets: 1,250 Yen, 1-Monats-Ticket: 3,700 Yen |
| Ältere Menschen (über 65 Jahre alt) | Tagesticket: 140 Yen, 6 Coupon-Tickets: 700 Yen, 1-Monats-Ticket: 1,800 Yen |
| Schüler der Mittelstufe und jünger | 无 料 |
*Preis inkl. MwSt
| Einrichtungsklassifizierung | Pool/Fitnessraum | ||
|---|---|---|---|
| Einstufung | Karten für heute | 6 Eintrittskarten | 1 Monatskarte |
| 一般 | 850 Kreis | 4,300 Kreis | 8,600 Kreis |
| Ein Gymnasiast | 450 Kreis | 2,200 Kreis | 4,400 Kreis |
| Ältere Menschen (65 Jahre und älter) | 250 Kreis | 1,200 Kreis | 2,400 Kreis |
| Schüler der Mittelstufe und jünger | 无 料 | ||
| Pool/Fitnessraum | |
|---|---|
| 一般 | Tagesticket: 850 Yen, 6 Coupon-Tickets: 4,300 Yen, 1-Monats-Ticket: 8,600 Yen |
| Ein Gymnasiast | Tagesticket: 450 Yen, 6 Coupon-Tickets: 2,200 Yen, 1-Monats-Ticket: 4,400 Yen |
| Ältere Menschen (über 65 Jahre alt) | Tagesticket: 250 Yen, 6 Coupon-Tickets: 1,200 Yen, 1-Monats-Ticket: 2,400 Yen |
| Schüler der Mittelstufe und jünger | Tageskarte: Kostenlos 6 Gutscheine: Kostenlos 1-Monatskarte: Kostenlos |
Gruppennutzung
*Preis inkl. MwSt
| Einstufung | Zeiteinteilung | Wochentage | Samstags, sonntags und an Feiertagen | Audiogeräte |
|---|---|---|---|---|
| a.m. | 10: 00 bis 13: 00 | 6,300 Kreis | 7,560 Kreis | 450 Kreis |
| Nachmittag | 14: 00 bis 17: 00 | 9,200 Kreis | 11,040 Kreis | 450 Kreis |
| Nacht | 18: 00 bis 21: 00 | 12,400 Kreis | 14,880 Kreis | 450 Kreis |
| Morgen Nachmittag | 10: 00 bis 17: 00 | 15,200 Kreis | 18,240 Kreis | 900 Kreis |
| Nachmittag/Nacht | 14: 00 bis 21: 00 | 21,300 Kreis | 25,560 Kreis | 900 Kreis |
| Den ganzen Tag | 10: 00 bis 21: 00 | 27,600 Kreis | 33,120 Kreis | 1,350 Kreis |
| Wochentage | ||
|---|---|---|
| a.m. | 10: 00 bis 13: 00 | 6,300 Kreis |
| Nachmittag | 14: 00 bis 17: 00 | 9,200 Kreis |
| Nacht | 18: 00 bis 21: 00 | 12,400 Kreis |
| Morgen Nachmittag | 10: 00 bis 17: 00 | 15,200 Kreis |
| Nachmittag/Nacht | 14: 00 bis 21: 00 | 21,300 Kreis |
| Den ganzen Tag | 10: 00 bis 21: 00 | 27,600 Kreis |
| Samstags, sonntags und an Feiertagen | ||
| a.m. | 10: 00 bis 13: 00 | 7,560 Kreis |
| Nachmittag | 14: 00 bis 17: 00 | 11,040 Kreis |
| Nacht | 18: 00 bis 21: 00 | 14,880 Kreis |
| Morgen Nachmittag | 10: 00 bis 17: 00 | 18,240 Kreis |
| Nachmittag/Nacht | 14: 00 bis 21: 00 | 25,560 Kreis |
| Den ganzen Tag | 10: 00 bis 21: 00 | 33,120 Kreis |
| Audiogeräte | ||
| a.m. | 10: 00 bis 13: 00 | 450 Kreis |
| Nachmittag | 14: 00 bis 17: 00 | 450 Kreis |
| Nacht | 18: 00 bis 21: 00 | 450 Kreis |
| Morgen Nachmittag | 10: 00 bis 17: 00 | 900 Kreis |
| Nachmittag/Nacht | 14: 00 bis 21: 00 | 900 Kreis |
| Den ganzen Tag | 10: 00 bis 21: 00 | 1,350 Kreis |
*Preis inkl. MwSt
| Einstufung | 9:00 - 12:00 Uhr | 13:00-17:00 Uhr | Nachts 18:00-21:00 Uhr | Alle Tage 9:00-21:00 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Grundgebühr | 10,300 Kreis | 12,900 Kreis | 15,500 Kreis | 30,900 Kreis |
| grundlegende Tontechnik | 2,600 Kreis | 2,600 Kreis | 2,600 Kreis | 7,800 Kreis |
| Beamer | 1,000 Kreis | 1,000 Kreis | 1,000 Kreis | 3,000 Kreis |
| Kombinationskamera | 100 Kreis | 100 Kreis | 100 Kreis | 300 Kreis |
| Grundgebühr | ||
|---|---|---|
| a.m. | 9: 00 bis 12: 00 | 10,300 Kreis |
| Nachmittag | 13: 00 bis 17: 00 | 12,900 Kreis |
| Nacht | 18: 00 bis 21: 00 | 15,500 Kreis |
| Den ganzen Tag | 9: 00 bis 21: 00 | 30,900 Kreis |
| grundlegende Tontechnik | ||
| a.m. | 9: 00 bis 12: 00 | 2,600 Kreis |
| Nachmittag | 13: 00 bis 17: 00 | 2,600 Kreis |
| Nacht | 18: 00 bis 21: 00 | 2,600 Kreis |
| Den ganzen Tag | 9: 00 bis 21: 00 | 7,800 Kreis |
| Beamer | ||
| a.m. | 9: 00 bis 12: 00 | 1,000 Kreis |
| Nachmittag | 13: 00 bis 17: 00 | 1,000 Kreis |
| Nacht | 18: 00 bis 21: 00 | 1,000 Kreis |
| Den ganzen Tag | 9: 00 bis 21: 00 | 3,000 Kreis |
| Kombinationskamera | ||
| a.m. | 9: 00 bis 12: 00 | 100 Kreis |
| Nachmittag | 13: 00 bis 17: 00 | 100 Kreis |
| Nacht | 18: 00 bis 21: 00 | 100 Kreis |
| Den ganzen Tag | 9: 00 bis 21: 00 | 300 Kreis |
*Bitte kontaktieren Sie uns für andere Geräte.
Monatliche Abonnementgebühr
Du kannst mit Aufnahmegebühr + monatlichem Mitgliedsbeitrag frei am Studioschwimmunterricht teilnehmen. (Der Eintritt muss jedes Mal bezahlt werden.)
*Preis inkl. MwSt
| Klassifizierung der Mitgliedschaft | Registrierungsgebühr | Kartenausgabe | monatliche Gebühr | Mitgliedschaftsbedingungen |
|---|---|---|---|---|
| Einzelne Geschäftszeiten: 10:00-21:00 Uhr | 1,100 Kreis | 1,100 Kreis | 4,400 Kreis | Über 15 Jahre alt |
| Tagsüber wochentags/10:00–15:00 Uhr | 1,100 Kreis | 1,100 Kreis | 3,300 Kreis | Über 15 Jahre alt |
| Einzelne Geschäftszeiten: 10:00-21:00 Uhr | |
|---|---|
| Registrierungsgebühr | 1,100 Kreis |
| Kartenausgabe | 1,100 Kreis |
| monatliche Gebühr | 4,400 Kreis |
| Mitgliedschaftsbedingungen | Über 15 Jahre alt |
| Tagsüber wochentags/10:00–15:00 Uhr | |
| Registrierungsgebühr | 1,100 Kreis |
| Kartenausgabe | 1,100 Kreis |
| monatliche Gebühr | 3,300 Kreis |
| Mitgliedschaftsbedingungen | Über 15 Jahre alt |
[Mitgliederqualifikation]
Ab dem dritten Monat überweist unser Club die monatlichen Mitgliedsbeiträge per Banküberweisung von einem bestimmten Finanzinstitut. Bitte beachten Sie, dass die monatlichen Mitgliedsbeiträge im Voraus bezahlt werden müssen. Der monatliche Mitgliedsbeitrag für den Folgemonat wird jeweils am 3. eines Monats abgebucht.
Mitglieder müssen mindestens 15 Jahre alt sein (Schüler oder älter).
Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, benötigen Sie die Zustimmung der Eltern (Unterschrift).
*Wenn Sie kein Konto bei dem unten aufgeführten Finanzinstitut haben, bereiten Sie bitte eines vor.
*Beim Beitritt machen wir ein Foto von Deinem Gesicht.
*Mitgliedsbeiträge müssen in bar oder per Kreditkarte bezahlt werden.
*Preis inkl. MwSt
| Registrierungsgebühr | Normal 1,100 Yen |
|---|---|
| monatliche Gebühr | Wenn Sie ein Abonnement für 2 Monate oder einen halben Monat abschließen, erhalten Sie 1.5 Monate* |
| Ausstellungsgebühr der Karte | 1,100 Kreis |
| Andere | Sparbuch/Benachrichtigungsstempel des angegebenen Finanzinstituts (Hokuyo, Hokkaido, Hokkaido Shinkin Bank, Hokuriku) oder Geldkarte des angegebenen Finanzinstituts (Japan Post, Resona, Mizuho, Sumitomo Mitsui, Mitsubishi UFJ) |
*Bitte wählen Sie, ob Sie am 1. oder 16. beitreten möchten. Wenn Sie am 16. beitreten, müssen Sie monatliche Mitgliedsbeiträge im Wert von 1.5 Monaten zahlen. (Es gibt keinen anteiligen monatlichen Mitgliedsbeitrag.)
*Die folgenden Vorgänge können nicht telefonisch durchgeführt werden. Bitte schließen Sie den Vorgang an der Rezeption ab.
| Rückzug | Rücktritt vom laufenden Monat durch das Verfahren bis zum 10. eines jeden Monats |
|---|---|
| Kurswechsel | Änderung ab dem Folgemonat durch das Verfahren bis zum 10. eines jeden Monats |
| Aussparung | Wenn Sie den Vorgang bis zum 10. eines jeden Monats abschließen, wird Ihre Mitgliedschaft ab dem folgenden Monat ausgesetzt. *Möglich für 1 bis 6 Monate (1,650 Yen/Monat inklusive Steuern). |
| Kontowechsel | Wechseln Sie ab dem übernächsten Monat, indem Sie den Vorgang jeweils bis zum Monatsende abschließen |
schulgebühr
*Mitgliedsbeiträge müssen in bar oder per Kreditkarte bezahlt werden.
*Ab dem dritten Monat nach Beitritt werden die monatlichen Mitgliedsbeiträge per Banküberweisung entrichtet. Der Beitrag für den Folgemonat wird jeweils am 28. des Vormonats von Ihrem Konto abgebucht.
| monatliche Gebühr | 2 Monate |
|---|---|
| Ausstellungsgebühr der Karte | 1,100 Kreis |
| Ausgewiesene Ware | Die Preise variieren je nach Größe und Geschlecht. |
| Andere | Sparbuch/Benachrichtigungsstempel des angegebenen Finanzinstituts (Hokuyo, Hokkaido, Hokkaido Shinkin Bank, Hokuriku) oder Geldkarte des angegebenen Finanzinstituts (Japan Post, Resona, Mizuho, Sumitomo Mitsui, Mitsubishi UFJ) |
*Preis inkl. MwSt
| Zentral bezeichneter Badeanzug | Zentral bezeichnete Abnutzung | Schulranzen | Badekappen, Unterrichtsmaterialien und andere Artikel. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-140cm | SS~XO | T シ ャ ツ | kurze Hose | |||
| Schwimmen (Männer) | 3,300 Kreis | 5,500 Kreis | - | - | 3,300 Kreis |
Hellblaue und schwarze Badekappe (M/L) 1,870 Yen Badekappe, rot bis marineblau (M/L) 1,100 Yen |
| Schwimmen (Frauen) | 5,280 Kreis | 7,480 Kreis | - | - | ||
| 体育 | - | 2,640 Kreis | 3,960 Kreis | - | ||
Zentral bezeichneter Badeanzug
Zentral bezeichnete Abnutzung
Schulranzen
Badekappen, Unterrichtsmaterialien und andere Artikel.
Zentral bezeichneter Badeanzug
Zentral bezeichnete Abnutzung
Schulranzen
Badekappen, Unterrichtsmaterialien und andere Artikel.
Zentral bezeichnete Abnutzung
Schulranzen
Unterrichtsmaterialien/Sonstiges
・Badeanzüge, Badekappen, Sportkleidung und Schultaschen sind alle vorgeschrieben. Über alle weiteren notwendigen Dinge im Zusammenhang mit der Schule informieren wir Sie gesondert.